Varsity
| Date | Opponent | Location | Time/Result |
|---|---|---|---|
| Thr, 04 Dec 2025 | Boulder | Green Mountain High School | 8:00 PM |
| Fri, 05 Dec 2025 | TBA | Green Mountain High School | TBA |
| Sat, 06 Dec 2025 | TBA | Green Mountain High School | TBA |
| Tue, 09 Dec 2025 | Frederick | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Fri, 12 Dec 2025 | Lakewood | Green Mountain High School | 7:30 PM |
| Fri, 02 Jan 2026 | Chatfield | Green Mountain High School | 7:00 PM |
| Wed, 07 Jan 2026 | Erie | Erie High School | 7:00 PM |
| Fri, 09 Jan 2026 | Denver North | Ball Arena | 2:30 PM |
| Sat, 10 Jan 2026 | Peak to Peak | Green Mountain High School | 12:00 PM |
| Mon, 12 Jan 2026 | Riverdale Ridge | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Sat, 17 Jan 2026 | Mountain Range | Mountain Range High School | 7:00 PM |
| Wed, 21 Jan 2026 | Dakota Ridge | Dakota Ridge High School | 6:30 PM |
| Mon, 26 Jan 2026 | Wheat Ridge - Feeder Night | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Wed, 28 Jan 2026 | Pomona | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Sat, 31 Jan 2026 | Evergreen | Evergrgeen High School | 7:00 PM |
| Wed, 04 Feb 2026 | Littleton | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Fri, 06 Feb 2026 | D'Evelyn | D'Evelyn High School | 7:00 PM |
| Tue, 10 Feb 2026 | Conifer | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Thr, 12 Feb 2026 | Golden | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Mon, 16 Feb 2026 | Standley Lake | Green Mountain High School | 7:00 PM |
Junior Varsity
| Date | Opponent | Location | Time/Result |
|---|---|---|---|
| Thr, 04 Dec 2025 | Mullen | Green Mountain | 3:30 PM |
| Fri, 05 Dec 2025 | TBA | Green Mountain | TBA |
| Sat, 06 Dec 2025 | TBA | Green Mountain | TBA |
| Tue, 09 Dec 2025 | Frederick | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Fri, 12 Dec 2025 | Lakewood | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Fri, 02 Jan 2026 | Chatfield | Green Mountain High School | 4:00 PM |
| Wed, 07 Jan 2026 | Erie | Erie High School | 5:30 PM |
| Mon, 12 Jan 2026 | Riverdale Ridge | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Sat, 17 Jan 2026 | Mountain Range | Mountain Range High School | 5:30 PM |
| Wed, 21 Jan 2026 | Dakota Ridge | Dakota Ridge High School | 5:00 PM |
| Sat, 24 Jan 2026 | Denver North | Green Mountain High School | 11:30 AM |
| Mon, 26 Jan 2026 | Wheat Ridge | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Wed, 28 Jan 2026 | Pomona | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Sat, 31 Jan 2026 | Evergreen | Evergrgeen High School | 5:30 PM |
| Wed, 04 Feb 2026 | Littleton | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Fri, 06 Feb 2026 | D'Evelyn | D'Evelyn High School | 5:30 PM |
| Tue, 10 Feb 2026 | Conifer | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Thr, 12 Feb 2026 | Golden | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Mon, 16 Feb 2026 | Standley Lake | Green Mountain High School | 4:00 PM |
Level III
| Date | Opponent | Location | Time/Result |
|---|---|---|---|
| Tue, 09 Dec 2025 | Frederick | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Fri, 12 Dec 2025 | Lakewood | Green Mountain High School | 4:30 PM |
| Fri, 02 Jan 2026 | Chatfield | Green Mountain High School | 5:30 PM |
| Wed, 07 Jan 2026 | Erie | Erie High School | 4:00 PM |
| Sat, 10 Jan 2026 | Peak to Peak JV | Green Mountain High School | 10:00 AM |
| Mon, 12 Jan 2026 | Riverdale Ridge | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Sat, 17 Jan 2026 | Mountain Range | Mountain Range High School | 4:00 PM |
| Wed, 21 Jan 2026 | Dakota Ridge | Dakota Ridge High School | 5:00 PM |
| Sat, 24 Jan 2026 | Denver North | Green Mountain High School | 10:00 AM |
| Mon, 26 Jan 2026 | Wheat Ridge | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Wed, 28 Jan 2026 | Pomona | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Sat, 31 Jan 2026 | Evergreen | Evergrgeen High School | 4:00 PM |
| Wed, 04 Feb 2026 | Littleton | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Fri, 06 Feb 2026 | D'Evelyn | D'Evelyn High School | 4:00 PM |
| Tue, 10 Feb 2026 | Conifer | Green Mountain High School | 6:30 PM |
| Thr, 12 Feb 2026 | Golden | Green Mountain High School | 5:00 PM |
| Sat, 14 Feb 2026 | Englewood | Green Mountain High School | 10:00 AM |
| Mon, 16 Feb 2026 | Standley Lake | Green Mountain High School | 5:30 PM |
| Fri, 20 Feb 2026 | Colorado Academy | Green Mountain High School | 4:00 PM |